<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbeter uw bedrijfsresultaten structureel!&#187; Theory of Constraints</title>
	<atom:link href="http://www.spiritmanagement.nl/category/theory-of-constraints/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiritmanagement.nl</link>
	<description>Hoe betere bedrijfsresultaten te bereiken in korte tijd.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 18:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projectmanagement: hoe slimmer plannen met betere resultaten?</title>
		<link>http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/30/projectmanagement-hoe-slimmer-plannen-met-betere-resultaten/</link>
		<comments>http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/30/projectmanagement-hoe-slimmer-plannen-met-betere-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Wiersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theory of Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritmanagement.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;">In dit artikel heb ik aangegeven waarom projecten meestal te laat worden opgeleverd. Wat kunnen we doen om een betere planning te maken die ook een verhoogde betrouwbaarheid heeft voor de opleverdatum? En ook nog korter (en dus goedkoper) is? Het belangrijkste is de veiligheid uit de taken te halen, en die op [...]



<b>Gerelateerde artikelen:</b><ol><li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/28/projectmanagement-waarom-zijn-projecten-te-laat-en-te-duur/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Projectmanagement: waarom zijn projecten te laat en te duur?'>Projectmanagement: waarom zijn projecten te laat en te duur?</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/26/hoe-wilt-u-uw-resultaten-verbeteren-en-doet-u-dat-ook-werkelijk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hoe wilt u uw resultaten verbeteren? En doet u dat ook werkelijk?'>Hoe wilt u uw resultaten verbeteren? En doet u dat ook werkelijk?</a></li>
</ol>

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/30/projectmanagement-hoe-slimmer-plannen-met-betere-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectmanagement: waarom zijn projecten te laat en te duur?</title>
		<link>http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/28/projectmanagement-waarom-zijn-projecten-te-laat-en-te-duur/</link>
		<comments>http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/28/projectmanagement-waarom-zijn-projecten-te-laat-en-te-duur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Wiersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theory of Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[goldratt]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritmanagement.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als u in uw bedrijf projecten laat uitvoeren kent u ongetwijfeld wel een aantal van deze verschijnselen:</p>

Projecten lopen vaak uit
Projecten zijn duurder dan begroot
Projectmedewerkers zijn niet beschikbaar als het nodig is om een urgente taak in het project uit te voeren
Projecten leveren niet de gewenste producten

<p>Het merkwaardige is dat we al eeuwenlang projecten uitvoeren, die [...]



<b>Gerelateerde artikelen:</b><ol><li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/30/projectmanagement-hoe-slimmer-plannen-met-betere-resultaten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Projectmanagement: hoe slimmer plannen met betere resultaten?'>Projectmanagement: hoe slimmer plannen met betere resultaten?</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/01/waarom-bespaart-u-kosten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Waarom bespaart u kosten?'>Waarom bespaart u kosten?</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/09/18/te-laat-facturen-betalen-is-slecht-voor-de-economie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Te laat facturen betalen is slecht voor de economie'>Te laat facturen betalen is slecht voor de economie</a></li>
</ol>

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiritmanagement.nl/2009/07/28/projectmanagement-waarom-zijn-projecten-te-laat-en-te-duur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan ik mijn bedrijf optimaal laten draaien? En zo ja, hoe?</title>
		<link>http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/03/kan-ik-mijn-bedrijf-optimaal-laten-draaien-en-zo-ja-hoe/</link>
		<comments>http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/03/kan-ik-mijn-bedrijf-optimaal-laten-draaien-en-zo-ja-hoe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Wiersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theory of Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking process]]></category>
		<category><![CDATA[Winstvergroting]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[effectief]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[meer winst]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritmanagement.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heeft u dat ook wel eens? Van die dagen, dat alles tegen lijkt te zitten in uw bedrijf? U heeft een prachtige strategie, goede producten of diensten, de juiste mensen in dienst, en toch loopt het niet. Uw mensen lijken met tegenzin te werken, en komen met elk wissewasje bij u. De kosten lopen op. [...]



<b>Gerelateerde artikelen:</b><ol><li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/02/wat-is-het-doel-van-uw-bedrijf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wat is het doel van uw bedrijf?'>Wat is het doel van uw bedrijf?</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/26/hoe-wilt-u-uw-resultaten-verbeteren-en-doet-u-dat-ook-werkelijk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hoe wilt u uw resultaten verbeteren? En doet u dat ook werkelijk?'>Hoe wilt u uw resultaten verbeteren? En doet u dat ook werkelijk?</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/09/poogi-wat-is-het-en-wat-betekent-dat-voor-uw-bedrijf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: POOGI: wat is het en wat betekent dat voor uw bedrijf?'>POOGI: wat is het en wat betekent dat voor uw bedrijf?</a></li>
</ol>

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/03/kan-ik-mijn-bedrijf-optimaal-laten-draaien-en-zo-ja-hoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breng het probleem in kaart met een Current Reality Tree</title>
		<link>http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/01/breng-het-probleem-in-kaart-met-een-current-reality-tree/</link>
		<comments>http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/01/breng-het-probleem-in-kaart-met-een-current-reality-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Wiersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theory of Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking process]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[goldratt]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritmanagement.nl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de TOC denkprocessen komen verschillende tools voor die u ondersteunen bij het analyseren van uw probleem, het oplossen van het onderliggende conflict en een nieuwe oplossing creëren en implementeren. In een vorig artikel heb ik u de &#8216;Oplossende Wolk&#8216; laten zien. In dit artikel beschrijf ik de &#8216;Current Reality Tree&#8216; (CRT) ofwel de &#8216;boom [...]



<b>Gerelateerde artikelen:</b><ol><li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/29/conflicten-oplossen-met-een-oplossende-wolk/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Conflicten oplossen met een Oplossende Wolk'>Conflicten oplossen met een Oplossende Wolk</a></li>
</ol>

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/01/breng-het-probleem-in-kaart-met-een-current-reality-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflicten oplossen met een Oplossende Wolk</title>
		<link>http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/29/conflicten-oplossen-met-een-oplossende-wolk/</link>
		<comments>http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/29/conflicten-oplossen-met-een-oplossende-wolk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 18:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Wiersma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theory of Constraints]]></category>
		<category><![CDATA[Thinking process]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[goldratt]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiritmanagement.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conflicten en dilemma&#8217;s komen dagelijks voor. Tussen mensen, tussen organisaties, tussen landen en ook in onszelf. Wat zou het mooi zijn als we met een eenvoudig toe te passen hulpmiddel conflicten kunnen oplossen. Zo&#8217;n hulpmiddel is ontwikkeld als onderdeel van de Thinking Processes, ofwel de denkprocessen in de Theory of Constraints.</p>
<p>Wat is een conflict eigenlijk? [...]



<b>Gerelateerde artikelen:</b><ol><li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/06/01/breng-het-probleem-in-kaart-met-een-current-reality-tree/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Breng het probleem in kaart met een Current Reality Tree'>Breng het probleem in kaart met een Current Reality Tree</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/24/wat-is-eigenlijk-de-theory-of-constraints-en-wat-heb-ik-er-aan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wat is eigenlijk de Theory of Constraints en wat heb ik er aan?'>Wat is eigenlijk de Theory of Constraints en wat heb ik er aan?</a></li>
<li><a href='http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/01/waarom-bespaart-u-kosten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Waarom bespaart u kosten?'>Waarom bespaart u kosten?</a></li>
</ol>

Gerelateerde bijdragen mogelijk gemaakt door <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiritmanagement.nl/2009/05/29/conflicten-oplossen-met-een-oplossende-wolk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
